STAGIONE 1999/00
CAMPIONATO SERIE A2
LE SQUADRE
BASKET LIVORNO |
PRESIDENTE: ANTONIO D’ALESIO |
ALL.: STEFANO MICHELINI sost. dal 23/11 da ALESSANDRO RAMAGLIA |
BENCASTER ALESSANDRO |
BERTOCCI DARIO |
BROWN MYRON |
BURINI LEONARDO |
CANTELLI LUCA |
CARPINETI ALESSANDRO |
CONTI FRANCESCO |
FRANK TALLIS |
GUIDERI ALESSANDRO |
MORAITIS IGOR |
PARENTE DANIELE |
PODESTA’ SAMUELE (fino al 31/12/1999) |
RICHARDSON “SUGAR” MICHAEL RAY (fino al 8/2/2000) |
SANTAROSSA WALTER |
SCOCCHERA ANDREA |
TOR ALVARO |
WILLOUGHBY DEDRIC |
I RISULTATI
1° FASE – GIRONE D’ANDATA
BASKET LIVORNO | vs | Record Napoli | 69-70 |
Snaidero Udine | vs | BASKET LIVORNO | 91-70 |
BASKET LIVORNO | vs | Fila Biella | 75-71 |
Banca Popolare Ragusa | vs | BASKET LIVORNO | 83-84 |
BASKET LIVORNO | vs | Sicc Jesi | 71-76 |
Banco Sardegna Sassari | vs | BASKET LIVORNO | 75-69 |
BASKET LIVORNO | vs | Ina Sicilia Barcellona | 71-72 |
Fabriano Basket | vs | BASKET LIVORNO | 76-67 |
BASKET LIVORNO | vs | Cordivari Roseto | 53-65 |
De Vizia Avellino | vs | BASKET LIVORNO | 87-82 |
1° FASE – GIRONE DI RITORNO
Record Napoli | vs | BASKET LIVORNO | 66-56 |
BASKET LIVORNO | vs | Snaidero Udine | 81-84 |
Fila Biella | vs | BASKET LIVORNO | 80-79 |
BASKET LIVORNO | vs | Banca Popolare Ragusa | 79-63 |
Sicc Jesi | vs | BASKET LIVORNO | 95-73 |
BASKET LIVORNO | vs | Banco Sardegna Sassari | 98-89 |
Ina Sicilia Barcellona | vs | BASKET LIVORNO | 82-64 |
BASKET LIVORNO | vs | Fabriano Basket | 77-65 |
Cordivari Roseto | vs | BASKET LIVORNO | 66-62 |
BASKET LIVORNO | vs | De Vizia Avellino | 87-95 |
Alla Seconda Fase accedono: BASKET LIVORNO, Sicc Jesi, Banca Popolare Ragusa, Di Vizia Avellino, Fila Biella, Cordivari Roseto, Record Napoli, Snaidero Udine, Banco di Sardegna Sassari, Ina Sicilia Barcellona e Fabriano Basket.
2° FASE
BASKET LIVORNO | vs | Sicc Jesi | 94-64 |
Banca Popolare Ragusa | vs | BASKET LIVORNO | 100-83 |
BASKET LIVORNO | vs | De Vizia Avellino | 80-70 |
Fila Biella | vs | BASKET LIVORNO | 81-70 |
BASKET LIVORNO | vs | Cordivari Roseto | 51-61 |
Record Napoli | vs | BASKET LIVORNO | 70-75 |
Snaidero Udine | vs | BASKET LIVORNO | 76-71 |
BASKET LIVORNO | vs | Banco Sardegna Sassari | 85-66 |
BASKET LIVORNO | vs | Ina Sicilia Barcellona | 85-80 |
Fabriano Basket | vs | BASKET LIVORNO | 82-87 |
PLAYOFFS
SEMIFINALI
GARA 1 | Ina Sicilia Barcellona | vs | BASKET LIVORNO | 79-71 |
GARA 2 | BASKET LIVORNO | vs | Ina Sicilia Barcellona | 75-65 |
GARA 3 | Ina Sicilia Barcellona | vs | BASKET LIVORNO | 86-83 |
GARA 4 | BASKET LIVORNO | vs | Ina Sicilia Barcellona | 73-91 |
LA STAGIONE
ANNO DI TRANSIZIONE
Si può parlare senza dubbio di una stagione di transizione visto che i risultati sul campo sono di certo meno entusiasmanti della stagione precedente. Raggiunge anche quest’anno le semifinali dei playoffs promozione ma la sconfitta giunge per mezzo dell’Ina Sicilia Barcellona in gara 4.
ESTATE DI CAMBIAMENTI
Nell’estate del 2000 la famiglia D’Alesio decide di abbandonare la pallacanestro e consegna il titolo sportivo nella mani dell’amministrazione comunale per il periodo di transizione che dovrebbe portare alla cessione della società da una nuova proprietà. I colori diventano bianco e amaranto. Arriva il nuovo sponsor, Mabo Prefabbricati. Il presidente diventa l’Avvocato Giuseppe Nieri.
DI NUOVO CAMBIO DI COACH
Cambio in panchina in casa Livorno. Il nuovo allenatore per la stazione 2000/01 sarà Alessandro Finelli.