STAGIONE 1989/90
CAMPIONATO SERIE A1 e SERIE A2
LE SQUADRE
ENIMONT LIB. LIVORNO | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO |
PRESIDENTE: GAETANO D’ALESIO | PRESIDENTE: MARIO VIGONI |
ALL.: ANDY RUSSO | ALL.: MARIO DE SISTI |
ALEXIS WENDELL | ADDISON RAFAEL |
BINION JOE | BONACCORSI CLAUDIO |
BONSIGNORI NICOLA | COPPARI UMBERTO |
CARERA FLAVIO | DIANA GIOVANNI |
CECCARINI GIANLUCA | LAGANA’ LUCIO |
FANTOZZI ALESSANDRO | PICOZZI FRANCO |
FORTI ANDREA | ROLLE ELVIS |
LOTTICI SIMONE | SIMEOLI MARIO |
PIETRINI ALBERTO | TOSI STEFANO |
TONUT ALBERTO | VATTERONI ALESSIO |
I RISULTATI DELL’ENIMONT LIBERTAS LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
Panapesca Montecatini | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 71-81 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Phonola Caserta | 95-78 |
Irge Desio | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 91-96* |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Benetton Treviso | 88-74 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Scavolini Pesaro | 94-96 |
Viola Reggio Calabria | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 79-81 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Arimo Fortitudo Bologna | 98-72 |
Vismara Cantù | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 97-76 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Philips Milano | 110-96 |
Ranger Varese | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 97-83 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Cantine Riunite Reggio Emilia | 93-82 |
Paini Napoli | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 82-76 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Knorr Virtus Bologna | 80-105 |
Neutro Roberts Firenze | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 91-93 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Messaggero Roma | 89-87 |
(*) dopo un tempo supplementare
GIRONE DI RITORNO
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Panapesca Montecatini | 107-93 |
Phonola Caserta | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 85-78 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Irge Desio | 132-95 |
Benetton Treviso | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 79-83 |
Scavolini Pesaro | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 103-111 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Viola Reggio Calabria | 92-83 |
Arimo Fortitudo Bologna | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 94-82 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Vismara Cantù | 92-84 |
Philips Milano | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 75-70 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Ranger Varese | 110-104 |
Cantine Riunite Reggio Emilia | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 87-84 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Paini Napoli | 85-90 |
Knorr Virtus Bologna | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 93-61 |
ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Neutro Roberts Firenze | 89-76 |
Messaggero Roma | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 87-90 |
CLASSIFICA
Scavolini Pesaro | 44 |
Ranger Varese | 40 |
Vismara Cantù | 38 |
Phonola Caserta | 38 |
Knorr Virtus Bologna | 38 |
ENIMONT LIBERTAS LIVORNO | 38 |
Viola Reggio Calabria | 32 |
Messaggero Roma | 32 |
Cantine Riunite Reggio Emilia | 32 |
Philips Milano | 30 |
Benetton Treviso | 30 |
Arimo Fortitudo Bologna | 28 |
Paini Napoli | 28 |
Neutro Roberts Firenze | 16 |
Panapesca Montecatini | 16 |
Irge Desio | 0 |
Scavolini Pesaro campione d’Italia dopo le finali playoffs con la Ranger Varese: 109-86, 96-86, 102-95, 92-113. Retrocesse direttamente in Serie A2: Panapesca Montecatini e Irge Desio. Retrocessa dopo i playout: Arimo Bologna.
PLAYOFFS
OTTAVI DI FINALE
1 | ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Ipifim Torino | 119-105 |
2 | Ipifim Torino | vs | ENIMONT LIB. LIVORNO | 106-88 |
3 | ENIMONT LIB. LIVORNO | vs | Ipifim Torino | 99-102 |
I RISULTATI DELLA GARESSIO 2000 PALLACANESTRO LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Kleenex Pistoia | 95-86 |
Hitachi Venezia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 79-87 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Jollycolombani Forlì | 96-67 |
Teorematour Arese | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 88-73 |
Ipifim Torino | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 104-97 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Fantoni Udine | 90-76 |
Alno Fabriano | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 96-92 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Banco Popolare Sassari | 81-77 |
San Benedetto Gorizia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 79-83 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Filodoro Brescia | 89-79 |
Annabella Pavia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 100-107 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Glaxo Verona | 82-80 |
Braga Cremona | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 95-92* |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Marr Rimini | 108-82 |
Stefanel Trieste | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 70-73 |
(*) dopo un tempo supplementare
GIRONE DI RITORNO
Kleenex Pistoia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 81-73 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Hitachi Venezia | 114-90 |
Jollycolombani Forlì | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 87-78 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Teorematour Arese | 101-93 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Ipifim Torino | 95-91 |
Fantoni Udine | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 102-86 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Alno Fabriano | 107-87 |
Banco Popolare Sassari | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 66-62 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | San Benedetto Gorizia | 109-100 |
Filodoro Brescia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 90-81 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Annabella Pavia | 78-74 |
Glaxo Verona | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 84-72 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Braga Cremona | 78-75 |
Marr Rimini | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 83-82 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Stefanel Trieste | 98-93 |
CLASSIFICA
Ipifim Torino | 46 |
Stefanel Trieste | 42 |
Glaxo Verona | 38 |
GARESSIO 2000 PALLACANESTRO LIVORNO | 36 |
Alno Fabriano | 30 |
Teorematour Arese | 30 |
Kleenex Pistoia | 30 |
Hitachi Venezia | 30 |
Jollycolombani Forlì | 28 |
Annabella Pavia | 26 |
Fantoni Udine | 26 |
Filodoro Brescia | 26 |
Banco Popolare Sassari | 26 |
Braga Cremona | 24 |
Marr Rimini | 24 |
San Benedetto Gorizia | 18 |
Promosse direttamente in Serie A1 Ipifim Torino e Stefanel Trieste. Promossa al termine dei playout la Jollycolombani Forlì
PLAYOUT
GIRONE GIALLO – ANDATA
Neutro Roberts Firenze | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 79-65 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Jollycolombani Forlì | 92-77 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Alno Fabriano | 79-90 |
Arimo Fortitudo Bologna | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 92-83 |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Kleenex Pistoia | 90-64 |
GIRONE GIALLO – RITORNO
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Neutro Roberts Firenze | 109-96 |
Jollycolombani Forlì | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 88-87 |
Alno Fabriano | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 87-88* |
GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | vs | Arimo Fortitudo Bologna | 112-76 |
Kleenex Pistoia | vs | GARESSIO 2000 PALL. LIVORNO | 85-91 |
(*) dopo un tempo supplementare
LA STAGIONE
ENIMONT TRADITA DAL TIMONE AMERICANO
Da quasi scudetto ad un deludente 9° posto. L’Enimont scende brutalmente dal treno dei playoffs alla stazione degli ottavi di finale per opera dell’Ipifim Torino, vincitrice del campionato di Serie A2. Confermarsi era difficile per un gruppo di giocatori arrivati a mezzo secondo dallo scudetto, anzi a vincerlo moralmente, ma il 9° posto finale (dopo i playoffs) rappresenta un’annata veramente da cancellare.
IN COPPA KORAC LA LIBERTAS FUORI AI QUARTI DI FINALE
Un’annata comunque da ricordare in casa gialloblu. La Coppa Korac vede la formazione di via Pera protagonista, prima al superamento brillante dello scoglio dei sedicesimi e degli ottavi, poi ad una eliminazione che ha dello storico ai quarti di finale. La Libertas Enimont esce contro la Juventud Badalona di tal Jordi Villacampa, prima vincendo a Livorno di 1 solo punto ma poi perdendo di 3 punti in Spagna, in un campo che a dir poco era caldo.
TORNA MILANO E LIVORNO VINCE IN CIVILTA’
Il pubblico gialloblù di distingue per non reagire, se non con qualche coro strafottente, al ritorno sul luogo del delitto della Philips Milano. La Libertas Livorno vince per 110-96.
PALLACANESTRO LIVORNO: CAMMINO TRA ALTI E BASSI
A tratti devastante la Pallacanestro Livorno, che dopo 3 anni e mezzo di marchio Allibert appone sulle proprio maglie quello della Garessio 2000, centro turistico in provincia di Cuneo, domani per abbondanti tre-quarti lo scenario del campionato di Serie A2 illudendo la propria tifoseria dell’ormai certo ritorno nel massimo campionato. Invece, la seconda frazione del torneo, ma soprattutto la fase dei playout, la squadra guidata da coach De Sisti non è riuscita a sostenere il peso di una responsabilità che grava sua una formazione di vertice, ed in modo particolare, in un ambiente come quello di Livorno.
LIBERTAS LIVORNO: IN CASA GIALLOBLU ESCONO DI SCENA I D’ALESIO
A fine stagione dissidi interni con Gilberto Boris consigliano l’abbandono dello scenario Libertas alla famiglia D’Alesio la cui immensa passione per la pallacanestro suggerisce il loro ingresso nel direttivo del Don Bosco, formazione partecipante al campionato di Serie C. I risultati sono immediati: la squadra dei Salesiani vince il proprio girone ed accede con merito alla Serie B2. L’impronta organizzativa è degna di una grande società.
RICHARDON A QUOTA 50 NELL’ALL STAR GAME
Una futura conoscenza della pallacanestro livornese, il forza alla Virtus Bologna, delizia i 15.000 spettatori corsi al PalEur di Roma segnando la bellezza di 50 punti nella sfida tra le migliori stelle straniere dei campionati di A1 e A2. Di “Sugar” ne sentiremo parlare più avanti…
DI VINCENZO SULL’ALTRA SPONDA
Durante l’estate avviene il cambio di panchina in casa Libertas Livorno. Dopo la deludente esperienza di Andy Russo, in casa gialloblù viene chiamato Mauro Di Vincenzo, ex piellino, che viene accusato di tradimento da parte dei tifosi della società di via Cecconi.
LE FOTO DELLA STAGIONE