STAGIONE 1983/84
CAMPIONATO SERIE A1 e SERIE A2
LE SQUADRE
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | RAPIDENT PALL. LIVORNO |
PRESIDENTE: GIORGIO GABRIEL | PRESIDENTE: MARIO VIGONI |
ALL.: EZIO CARDAIOLI | ALL.: CLAUDIO VANDONI |
BINELLI TIMANTE | ALDI MASSIMILIANO |
CARERA FLAVIO | BEAL ALFRED |
FANTOZZI ALESSANDRO | BIANCHI PAOLO |
FORTI ANDREA | BONACCORSI CLAUDIO |
GEROMIN ANDREA | CREATI ROBERTO |
GIROLDI “MIMMO” GEREMIA | DE ANGELIS STEFANO |
GIUSTI MASSIMO | DELL’AGNELLO SANDRO |
JEELANI ABDUL QADIR | GONDRECZIK GLENN MICHAEL |
MORI ALESSANDRO | ORIOLO MICHELE |
PALEARI ROBERTO | RODA’ ANTONIO |
RESTANI KEVIN | VISIGALLI STEFANO |
GIBSON LARRY |
I RISULTATI DELL’ANALCOLICA PERONI LIBERTAS LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
Scavolini Pesaro | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 81-88 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Granarolo Virtus Bologna | 80-83 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Honky Fabriano | 83-81 |
Berloni Torino | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 86-93 |
Febal Napoli | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 82-83 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | San Benedetto Gorizia | 76-66 |
Simac Milano | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 89-81 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Binova Bergamo | 91-72 |
Latini Forlì | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 83-71 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Bic Trieste | 85-70 |
Jolly Colombani Cantù | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 83-73 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Indesit Caserta | 90-93 |
Star Varese | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 89-77 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Simmenthal Brescia | 84-72 |
Bancoroma Roma | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 94-90 |
GIRONE DI RITORNO
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Scavolini Pesaro | 75-72 |
Granarolo Virtus Bologna | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 89-75 |
Honky Fabriano | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 73-74 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Berloni Torino | 92-81 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Febal Napoli | 86-93 |
San Benedetto Gorizia | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 62-73 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Simac Milano | 82-79 |
Binova Bergamo | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 84-81 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Latini Forlì | 91-85 |
Bic Trieste | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 81-78 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Jolly Colombani Cantù | 80-85 |
Indesit Caserta | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 82-79 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Star Varese | 85-80 |
Simmenthal Brescia | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 78-81 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Bancoroma Roma | 79-76 |
CLASSIFICA
Simac Milano | 50 |
Granarolo Virtus Bologna | 44 |
Berloni Torino | 44 |
Jolly Colombani Cantù | 36 |
ANALCOLICA PERONI LIBERTAS LIVORNO | 36 |
Star Varese | 32 |
Febal Napoli | 32 |
Indesit Caserta | 32 |
Bancoroma Roma | 30 |
Honky Fabriano | 28 |
Scavolini Pesaro | 26 |
Bic Trieste | 24 |
Simmenthal Brescia | 20 |
Latini Forlì | 18 |
Binova Bergamo | 14 |
San Benedetto Gorizia | 14 |
Granarolo Virtus Bologna Campione d’Italia dopo le finali playoffs contro la Simac Milano (82-86, 75-71 e 74-77). Simmenthal Brescia, Latini Forlì, Binova Bergamo e San Benedetto Gorizia retrocedono in Serie A2
PLAYOFFS
OTTAVI DI FINALE
1 | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Marr Rimini | 86-80 |
2 | Marr Rimini | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 78-74 |
3 | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Marr Rimini | 96-67 |
QUARTI DI FINALE
1 | Jolly Colombani Cantù | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 83-80 |
2 | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Jolly Colombani Cantù | 87-82 |
3 | Jolly Colombani Cantù | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 86-81 |
I RISULTATI DELLA RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Italcable Perugia | 81-84 |
Banco Popolare Reggio Calabria | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 93-72 |
Marr Rimini | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 87-75 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Mangiaebevi Ferrara | 88-91 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Mister Day Siena | 75-73 |
Yoga Fortitudo Bologna | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 88-79 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Carrera Venezia | 78-92 |
A. Eagle Vigevano | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 87-76 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Cottorella Rieti | 91-79 |
Gedeco Udine | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 90-89 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Bartolini Brindisi | 59-82 |
Lebole Mestre | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 73-72 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Cantine Riunite Reggio Emilia | 73-71 |
Vicenzi Verona | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 67-69 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Benetton Treviso | 69-77 |
GIRONE DI RITORNO
Italcable Perugia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 79-69 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Banco Popolare Reggio Calabria | 86-89 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Marr Rimini | 68-70 |
Mangiaebevi Ferrara | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 102-93 |
Mister Day Siena | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 109-84 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Yoga Fortitudo Bologna | 86-87 |
Carrera Venezia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 99-96 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | A. Eagle Vigevano | 81-84 |
Cottorella Rieti | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 90-83 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Gedeco Udine | 90-101 |
Bartolini Brindisi | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 107-96 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Lebole Mestre | 77-75 |
Cantine Riunite Reggio Emilia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 94-76 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Vicenza Verona | 86-80 |
Benetton Treviso | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 92-87 |
CLASSIFICA
Cantine Riunite Reggio Emilia | 46 |
Gedeco Udine | 40 |
Yoga Fortitudo Bologna | 38 |
Marr Rimini | 36 |
Carrera Venezia | 36 |
Bartolini Brindisi | 34 |
MIster Day Siena | 34 |
Mangiaebevi Ferrara | 32 |
Banco Popolare Reggio Calabria | 30 |
Italcable Perugia | 28 |
Lebole Mestre | 28 |
Benetton Treviso | 28 |
Cottorella Rieti | 26 |
A. Eagle Vigevano | 20 |
RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO | 12 |
Vicenzi Verona | 12 |
Cantine Riunite Reggio Emilia, Gedeco Udine, Yoga Fortitudo Bologna e Marr Rimini promosse e ammesse ai playoffs di Serie A1. American Eagle Vigevano, RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO (poi ripescata) e Vicenzi Verona retrocesse in Serie B.
LA STAGIONE
LA LIBERTAS LIVORNO TRA LE GRANDI DEL CAMPIONATO
La squadra di via Indipendenza guidata da Ezio Cardaioli sale ancora. Dopo il 9° posto dell’anno precedente, Fantozzi e soci riescono a raggiungere la 5° piazza, praticamente alle spalle del fior fiore della pallacanestro italiana. Ai playoffs si arrende ai quarti di finale dopo 3 gare combattutissime. In gran spolvero la stagione di Jeelani e Restani, così come quella di Alessandro Fantozzi. Ma è tutto il complesso che merita la definizione di una squadra rivelazione del campionato.
ALESSANDRO FANTOZZI DEBUTTA IN NAZIONALE
A Chieti l’Italia affronta e batte la Jugoslavia. Tra gli azzurri il volto nuovo è quello di un certo Alessandro Fantozzi, play sulla cresta dell’onda al quale vengono finalmente riconosciuti i giusti meriti. E’ il 23 giugno del 1984.
JEELANI E BEAL OSPITI DA GIANNI MINA’
I due black livornesi partecipano con successo alla trasmissione televisiva “Blitz”, in programma sulla seconda rete nazionale in diretta dalla Bussola di Lido di Camaiore. Il basket livornese sembra tenere banco.
L’ESTENUANTE ESTATE DELLA PALLACANESTRO LIVORNO
Prima del “ritorno” di Gibson e dell’arrivo di Gondreczick la Rapident scandaglia il mercato a stelle e strisce in cerca di un leader. In verità a provare sono solo “mezze tacche”.
IL DERBY BOLLENTE IN COPPA ITALIA
Giovedì 22 settembre 1983 si gioca la gara di andata dei gironi di qualificazione per la Coppa Italia. A Livorno è gran derby tra la Pallacanestro Livorno targata Rapident e la LIbertas Livorno sponsorizzata Analcolica Peroni. La Libertas si aggiudica il confronto dopo 2 tempi supplementari. Il clima si surriscalda quando Jeelani, dopo il liberatorio suono della sirena, getta la palla verso i tifosi della PL, colpendo in testa una ragazzina. In campo scoppia un parapiglia tra insulti di ogni tipo. Jeelani viene addirittura alle mani con uno spettatore e deve ritardare la sua uscita dal palasport presidiato dai tifosi piellini in cerca di vendetta.
L’AMICHEVOLE CONTRO LA URSS
A Castelfiorentino la Libertas Livorno affronta la nazionale sovietica. 112-108 il risultato finale per i sovietici.
IL “LOVARI” ALLA PERONI
A San Miniato, nel classico torneo prestagionale, i ragazzi di Cardaioli battono la Simmenthal Brescia per 101-82 con 29 punti di Abdul Jeelani.
“DADO” LOMBARDI PORTA REGGIO EMILIA IN SERIE A1
Quarta promozione per il coach livornese che riesce nell’impresa di portare Reggio Emilia nel basket che conta.
LE DONNE ISOD
Discreta la stagione delle ragazze allenate da Marco Romito.
LE RAGAZZE TERMAC VICECAMPIONI D’ITALIA
A Caspoggi, la squadra del G.S. Audax femminile viene sconfitta in finale dopo un torneo da assoluta protagonista.