STAGIONE 1981/82
CAMPIONATO SERIE A2
LE SQUADRE
LIBERTAS LIVORNO | RAPIDENT PALL. LIVORNO |
PRESIDENTE: GIORGIO GABRIEL | PRESIDENTE: MARIO VIGONI |
ALL.: EZIO CARDAIOLI | ALL.: GIANCARLO PRIMO |
D’AMICO GINO | BIANCHI PAOLO |
FANTOZZI ALESSANDRO | BROGI ALESSANDRO |
FULCERI FABRIZIO | DELL’AGNELLO SANDRO |
GIROLDI “MIMMO” GEREMIA | DELLA VALLE CARLO |
GIUSTI MASSIMO | DIANA GIOVANNI |
HACKETT RUDY | GROCHOWLASKY JOHN |
JEELANI ABDUL | LANZA MARCO |
LAUNARO PAOLO | MEISTER RANDY |
LAZZARI GIANCARLO | PATRIZI ROBERTO |
MORI ALESSANDRO | TOMBOLATO RENZO |
MUTI DIVO |
I RISULTATI DELLA LIBERTAS LIVORNO
1° FASE – GIRONE D’ANDATA
Tropic Udine | vs | LIBERTAS LIVORNO | 87-82 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Sweda Vigevano | 85-76 |
Seleco Napoli | vs | LIBERTAS LIVORNO | 70-91 |
Latte Matese Caserta | vs | LIBERTAS LIVORNO | 92-79 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Sapori Siena | 85-80 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Latertini Roma | 99-93 |
San Benedetto Gorizia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 79-66 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO | 76-77 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Sacramora Rimini | 87-74 |
Cidneo Brescia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 77-79 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Honky Fabriano | 79-78 |
Stella Azzurra Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 72-87 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Oece Trieste | 100-89* |
(*) dopo 1 tempo supplementare
1° FASE – GIRONE DI RITORNO
LIBERTAS LIVORNO | vs | Tropic Udine | 73-70 |
Sweda Vigevano | vs | LIBERTAS LIVORNO | 70-68 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Seleco Napoli | 100-88 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Latte Matese Caserta | 84-77 |
Sapori Siena | vs | LIBERTAS LIVORNO | 72-66 |
Latertini Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 84-85 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | San Benedetto Gorizia | 58-62 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 71-72 |
Sacramora Rimini | vs | LIBERTAS LIVORNO | 87-77 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Cidneo Brescia | 87-86 |
Honky Fabriano | vs | LIBERTAS LIVORNO | 79-66 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Stella Azzurra Roma | 104-75 |
Oece Trieste | vs | LIBERTAS LIVORNO | 75-76 |
SECONDA FASE
LIBERTAS LIVORNO | vs | Honky Fabriano | 70-66 |
San Benedetto Gorizia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 71-68* |
Cidneo Brescia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 111-90 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Latte Matese Caserta | 108-97 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Tropic Udine | 82-81 |
Latertini Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 89-87* |
(*) dopo un tempo supplementare
I RISULTATI DELLA RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO
1° FASE – GIRONE D’ANDATA
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Latte Matese Caserta | 81-76 |
Sarcamora Rimini | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 75-82 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sapori Siena | 67-81 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Honky Fabriano | 81-78* |
Cidneo Brescia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 87-70 |
Stella Azzurra Roma | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 100-83 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Seleco Napoli | 82-72 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO | 76-77 |
San Benedetto Gorizia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 86-66 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Oece Trieste | 91-82* |
Sweda Vigevano | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 79-82 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Latertini Roma | 85-67 |
Tropic Udine | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 77-70 |
(*) dopo un tempo supplementare
1° FASE – GIRONE DI RITORNO
Latte Matese Caserta | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 108-87 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sarcamora Rimini | 88-83 |
Sapori Siena | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 80-75 |
Honky Fabriano | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 73-68 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Cidneo Brescia | 66-72 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Stella Azzurra Roma | 73-60 |
Seleco Napoli | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 81-78 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 71-72 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | San Benedetto Gorizia | 62-68 |
Oece Trieste | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 82-77 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sweda Vigevano | 79-78* |
Latertini Roma | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 75-78 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Tropic Udine | 66-60 |
(*) dopo un tempo supplementare
SECONDA FASE
Latte Matese Caserta | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 83-76 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sarcamora Rimini | 93-98* |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Oece Trieste | 85-89* |
Tropic Udine | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 111-113* |
Honky Fabriano | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 93-58 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sapori Siena | 87-75 |
(*) dopo un tempo supplementare
LA CLASSIFICA DOPO LA SECONDA FASE
Cidneo Brescia | 54 |
San Benedetto Gorizia | 48 |
Honky Fabriano | 40 |
LIBERTAS LIVORNO | 40 |
Oece Trieste | 38 |
Latte Matese Caserta | 34 |
Sarcamora Rimini | 32 |
RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO | 30 |
Sapori Siena | 28 |
Tropic Udine | 26 |
Seleco Napoli | 22 |
Sweda Vigevano | 20 |
Stella Azzurra Roma | 20 |
Latertini Roma | 16 |
Cidneo Brescia, San Benedetto Gorizia, Honky Fabriano e LIBERTAS LIVORNO promosse in Serie A1 ed ammesse ai playoffs. Latertina Roma e Stella Azzurra Roma (dopo lo spareggio di Pesaro contro la Sweda Vigevano per 98-87) retrocesse in Serie B.
PLAYOFFS SERIE A1
1 | Synudine Virtus Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 89-75 |
2 | LIBERTAS LIVORNO | vs | Synudine Virtus Bologna | 78-89 |
LA STAGIONE
ABDUL IL DIVO
Lo straordinario colpo di mercato della Libertas Livorno per il suo ritorno in Serie A si chiama Abdul Qadir Jeelani, nato il 10 febbraio 1954 con il vero nome di Gary Cole. Dopo la poca felice parentesi bolognese nel 1977 con la Fernet Branca, il colored di Milwaukee approda alla corte di Asteo con la maglia dell’Eldorado Lazio della quale diventa incontrastato leader con numeri da extraterrestre. L’atleta statunitense cresce a vista d’occhio e, nonostante la morte del suo fratello Elmore, conquista le platee di tutta Italia. Terminato il ciclo italiano Abdul non resiste al richiamo della NBA accettando le proposte prima di Portland e poi di Dallas. Il suo rendimento è fantastico ma la solidità del contratto proposto da Livorno lo convince a ritornare nel vecchio continente per continuare a stupire. Al suo arrivo a Livorno dirà: “….sono io il Julius Erving del campionato italiano..:”. Naturalmente dalle parole è passato ai fatti.
CHE CAMPIONATO IN CASA LIBERTAS
Con la continuità espressa dal gruppo italiano e la luce delle stelle americane Jeelani e Hackett, la Libertas stacca un biglietto per piano superiore al termine di una stagione da favola caratterizzata da prodezze in serie e dal crescente entusiasmo di dirigenza e tifoseria che vedono concretizzarsi un favoloso traguardo.
SCONFITTA ANCHE L’ARMATA ROSSA
E’ il 19 settembre 1981 quando sul parquet di via Allende scende l’invincibile formazione sovietica dell’Armata Rossa della mitica ala Myskin. La Libertas vince e diverte grazie ad uno straordinario Jeelani, autore di 39 punti,. Una gran bella soddisfazione per la formazione allenata da Cardaioli.
GIANCARLO PRIMO GUIDA UNA BUONA PALLACANESTRO LIVORNO TARGATA RAPIDENT
E’ Giancarlo Primo il timoniere del salto di qualità di una Pallacanestro Livorno che si assesta a buoni livelli in una Serie A2 dall’eccellente tasso tecnico. Grochowalsky continua a crivellare le retine avversarie per la felicità dei tifosi il cui unico cruccio è rappresentato dalla promozione degli odiati “cugini”.
UN DERBY PER PARTE
+1 Libertas in casa della PL e +1 della PL in casa della Libertas: questi i singolari verdetti dei 2 derby di campionato. Spettacolari le cornici di pubblico che in entrambe le circostanze hanno affollato, con caratteristiche coreografie, il palasport labronico nei confronti del quale l’appellativo di “cattedrale nel deserto” è stato cancellato dai fatti.
UN’ALTRO TRIESTINO DAL FUTURO LIVORNESE SI FA BRECCIA IN NAZIONALE
E’ Alberto Tonut, futuro giocatore della Libertas, l’uomo “in” della nuova nazionale. Il debutto avviene il 18 novembre 1981. L’Italia viene sconfitta da una selezione di stelle straniere per 80-70.
LA LIBERTAS LIBURNIA VINCE IL TRICOLORE
La squadra propaganda della Libertas Liburnia vince il tricolore di categoria.
NELLA PL SI FA LUCE UN CERTO SANDRO DELL’AGNELLO
E’ questo l’anno di debutto in prima squadra per un’altra promessa del settore giovanile, questa volta nella sponda opposta a quella di Alessandro Fantozzi. Si chiama Sandro Dell’Agnello e sarà una delle colonne sia della Juve Caserta che della nazionale italiana.