STAGIONE 1964/65
CAMPIONATO PRIMA SERIE (ELETTE) e SERIE A – GIRONE C
LE SQUADRE
LIBERTAS LIVORNO | PALLACANESTRO LIVORNO PORTUALE |
PRESIDENTE: DINO LUGETTI | PRESIDENTE: MARINO MARCACCI |
ALL.: OTELLO FORMIGLI | ALL.: ALFREDO DAMIANI |
BARONCINI MAURO | ALBANESI ROBERTO |
BOTTEGHI FERNANDO | BELLINI RENATO |
CEMPINI MASSIMO | BUFALINI MASSIMO |
CHIRICO BRUNO | CIARANFI FEDERICO |
COSMELLI MASSIMO | DAMIANI DAMIANO |
COSMELLI MAURIZIO | FAVILLA FRANCO |
GARIBALDI GIULIANO | GIRARDI MASSIMO |
GUANTINI GIANFRANCO | GUIDI GIANCARLO “TAZZA” |
MARCACCI GIULIANO | LEONORI CARLO |
ORZALI GIUSEPPE | MARTINELLI LEANDRO |
RAFFAELE ROBERTO | MAZZANTI VITTORIO |
ROGAI CLAUDIO | POSAR STELIO |
SUGGI VASCO | |
VICCHI IVO |
I RISULTATI DELLA LIBERTAS LIVORNO
ANDATA
LIBERTAS LIVORNO | vs | Ignis Varese | 44-59 |
Knorr Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 78-59 |
Levissima Cantù | vs | LIBERTAS LIVORNO | 85-72 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | All’Onestà Bologna | 79-66 |
Stella Azzurra Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 80-71 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Libertas Biella | 84-53 |
Fides Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 85-81 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Petrarca Padova | 89-79 |
Simmenthal Milano | vs | LIBERTAS LIVORNO | 109-70 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Reyer Venezia | 63-76 |
Pall. Gorizia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 80-59 |
RITORNO
Ignis Varese | vs | LIBERTAS LIVORNO | 90-63 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Knorr Bologna | 82-80 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Levissima Cantù | 88-95 |
All’Onestà Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 67-58 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Stella Azzurra Roma | 56-63 |
Libertas Biella | vs | LIBERTAS LIVORNO | 75-62 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Fides Bologna | 90-72 |
Petrarca Padova | vs | LIBERTAS LIVORNO | 72-58 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Simmenthal Milano | 82-91 |
Reyer Venezia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 65-69 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Pall. Gorizia | 76-62 |
CLASSIFICA
Simmenthal Milano | 43 |
Ignis Varese | 40 |
Knorr Bologna | 37 |
Levissima Cantù | 34 |
Stella Azzurra Roma | 33 |
Petrarca Padova | 31 |
All’Onestà Bologna | 30 |
Reyer Venezia | 30 |
Libertas Biella | 30 |
Pall. Goriziana | 30 |
LIBERTAS LIVORNO | 29 |
Fides Bologna | 29 |
Simmenthal Milano Campione d’Italia. Fides Bologna, LIBERTAS LIVORNO e Pallacanestro Gorizia retrocedono in Serie A. N.B.: la sconfitta vale 1 punto
I RISULTATI DELLA PALLACANESTRO PORTUALE LIVORNO
ANDATA
Ex Massimo Roma | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 53-66 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Kartos Montecatini | 80-63 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Gbc Lazio | 78-64 |
Stamura Ancona | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 50-56 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Amatori Carrara | 70-79 |
Fiamma Roma | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 64-73 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Olimpia Cagliari | 67-64 |
PratoOlimpia Firenze | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 72-62 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Sebastiani Rieti | 76-65 |
RITORNO
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Ex Massimo Roma | 74-54 |
Kartos Montecatini | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 60-56 |
Gbc Lazio | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 59-54 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Stamura Ancona | 85-71 |
Amatori Carrara | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 69-60 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | Fiamma Roma | 71-51 |
Olimpia Cagliari | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 63-52 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | vs | PratoOlimpia Firenze | 73-55 |
Sebastiani Rieti | vs | PALL. PORTUALE LIVORNO | 71-60 |
CLASSIFICA
Gbc Lazio | 32 |
Olimpia Cagliari | 32 |
Amatori Carrara | 30 |
PALL. PORTUALE LIVORNO | 29 |
PratoOlimpia Firenze | 27 |
Fiamma Roma | 27 |
Stamura Ancona | 26 |
Kartos Montecatini | 25 |
Ex Massimo Roma | 22 |
Sebastiani Rieti | 20 |
Gbc Lazio e Olimpia Cagliari agli spareggi per la promozione. Sebastiani Rieti e Ex Massimo Roma retrocedono in Serie B. N.B.: la sconfitta vale 1 punto.
LE FOTO DELLA STAGIONE
LA STAGIONE
LIBERTAS LIVORNO: UNO SCIVOLONE SFORTUNATO
Dopo 6 campionati consecutivi nella massima serie, la società di via Indipendenza torna tra i cadetti al termine di una stagione sfortunata. 7 vittorie e 8 sconfitte non rappresentano certamente un rullino di marcia da ultima della classe. Eppure, le stranezze di una classifica cortissima, costringono la formazione labronica all’amara e ingiusta retrocessione.
ANCORA UN DOLOROSO DISTACCA IN CASA LIBERTAS
Ancora un doloroso distacco in via Indipendenza. A fine stagione Massimo e Maurizio Cosmelli lasciano la Libertas per approdare, rispettivamente, alla Virtus Bologna e All’Onestà Milano. Anche Raffaele poi se ne andrà in quel di Bologna per indossare la maglia delle V Nere.
LIBERTAS: CONSOLAZIONE IN CASA CON GLI ALLIEVI
La formazione degli Allievi, sbaragliando la concorrenza, si aggiudica il tricolore di categoria alle finali nazionali.
MASSIMO VILLETTI VESTE L’AZZURRO
Ex play della Libertas Livorno, originario di Viterbo, Massimo Villetti debutta con la maglia azzurra il 24 gennaio 1965 a Varese dove la Francia batte la compagine azzurra per 74-62. Ne seguiranno altre 15 presenze.
PALLACANESTRO PORTUALE LIVORNO: OTTIME INDIVIDUALITA’
L’ennesima formula adottata nei tornei di pallacanestro permette alla PL l’accesso alla nuova Serie A. La squadra esprime un gioco significativo nel quale emergono individualità di rilievo con Andreo, Mazzanti, Suggi e, naturalmente, il solito Stelio Posar.
DI NUOVO ARIA DI DERBY
Sponda Libertas a lutto, sponda Pallacanestro in festa. Il motivo è semplice: la PL ritrova i cugini dopo 10 anni e si respira di nuovo aria di derby.