STAGIONE 1963/64
CAMPIONATO PRIMA SERIE (ELETTE) e SERIE A – GIRONE C
LE SQUADRE
LIBERTAS LIVORNO | PALLACANESTRO LIVORNO PORTUALE |
PRESIDENTE: DINO LUGETTI | PRESIDENTE: MARINO MARCACCI |
ALLENATORE: OTELLO FORMIGLI | ALLENATORE: ALFREDO DAMIANI |
BARONCINI MAURO | ALBANESI ROBERTO |
CEMPINI MASSIMO | BELLINI RENATO |
CHIRICO ROBERTO | BUCCIANTINI MAURO |
COSMELLI MASSIMO | BUFALINI MASSIMO |
COSMELLI MAURIZIO | DE GUBERNATIS ENRICO |
GUANTINI GIANFRANCO | GIRARDI MASSIMO |
MARCACCI GIULIANO | GRAZIANI VITTORIO |
ORZALI GIUSEPPE | LEONORI CARLO |
POZZILI MAURIZIO | MARTINELLI LEANDRO |
RAFFAELE ROBERTO | MAZZANTI VITTORIO |
ROGAI CLAUDIO | POSAR STELIO |
SUGGI VASCO | |
VICCHI IVO |
I RISULTATI DELLA LIBERTAS LIVORNO
ANDATA
Ignis Varese | vs | LIBERTAS LIVORNO | 93-78 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Knorr Bologna | 73-96 |
Pall. Goriziana | vs | LIBERTAS LIVORNO | 75-64 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Levissima Cantù | 88-78 |
Gbc Lazio Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 68-60 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Libertas Biella | 89-83 |
Algor Varese | vs | LIBERTAS LIVORNO | 74-59 |
Fides Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 75-74 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Petrarca Padova | 66-61 |
Ddm La Spezia | vs | LIBERTAS LIVORNO | 51-58 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Simmenthal Milano | 80-79 |
Stella Azzurra Roma | vs | LIBERTAS LIVORNO | 80-53 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Partenope Napoli | 70-62 |
RITORNO
LIBERTAS LIVORNO | vs | Ignis Varese | 85-79 |
Knorr Bologna | vs | LIBERTAS LIVORNO | 92-60 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Pall. Goriziana | 79-75 |
Levissima Cantù | vs | LIBERTAS LIVORNO | 82-68 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Gbc Lazio Roma | 90-81 |
Libertas Biella | vs | LIBERTAS LIVORNO | 70-54 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Algor Varese | 92-79 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Fides Bologna | 79-59 |
Petrarca Padova | vs | LIBERTAS LIVORNO | 78-62 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Ddm La Spezia | 86-63 |
Simmenthal Milano | vs | LIBERTAS LIVORNO | 107-77 |
LIBERTAS LIVORNO | vs | Stella Azzurra Roma | 77-70 |
Partenope Napoli | vs | LIBERTAS LIVORNO | 86-77 |
CLASSIFICA
Ignis Varese | 50 |
Simmenthal Milano | 49 |
Knorr Bologna | 49 |
Levissima Cantù | 40 |
Libertas Biella | 39 |
LIBERTAS LIVORNO | 39 |
Stella Azzurra Roma | 38 |
Pallacanestro Goriziana | 37 |
Petrarca Padova | 36 |
Fides Bologna | 36 |
Gbc Lazio Roma | 36 |
Partenope Napoli | 35 |
Algor Varese | 33 |
Ddm La Spezia | 29 |
Ignis Varese Campione d’Italia. Partenope Napoli, Algor Varese e Ddm La Spezia retrocesse in Serie A
I RISULTATI DELLA PALLACANESTRO LIVORNO PORTUALE
ANDATA
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Fortitudo | 71-68 |
Rosetana | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 69-63 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Montecatini | 83-64 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Permaflex | 104-64 |
Sebastiani | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 59-52 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Alcisa Bo | 52-80 |
Olimpia | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 66-61 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Am. Carrara | 71-55 |
Mda Roma | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 63-59 |
RITORNO
Fortitudo | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 77-63 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Rosetana | 88-70 |
Montecatini | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 57-45 |
Permaflex | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 54-75 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Sebastiani | 73-54 |
Alcisa | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 74-62 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Olimpia | 73-64 |
Am. Carrara | vs | PALL. LIVORNO PORTUALE | 57-39 |
PALL. LIVORNO PORTUALE | vs | Mda Roma | 92-67 |
LE FOTO DELLA STAGIONE
LA STAGIONE
LA LIBERTAS STENDE LA SIMMENTHAL MILANO E L’IGNIS VARESE
“L’angelo biondo” di Milano, Alessandro Riminucci, uno dei più grandi giocatori della pallacanestro italiana, infila 77 punti al Ddm La Spezia consegnando agli archivi un record destinato a durare per oltre 30 anni, sarà battuto solo nel 1995 da Carlton Myers che, quando giocava a Rimini, ha messo a segno 87 punti contro Udine. La sua Simmenthal Milano però ricorderà a lungo la sconfitta di Livorno, la primo dopo 41 gare utili consecutive, contro la Super Libertas trascinata da Roberto Raffaele. Questa battuta d’arresto costerà cara visto che perderanno, proprio per questa sconfitta, uno scudetto in volata contro l’Ignis Varese, a sua volta piegata sul campo di via dei Pensieri alla prima giornata del girone di ritorno. Sono queste le due partite perle che fanno da contorno ad una stagione conclusa al sesto posto in campionato.
MASSIMO COSMELLI E VALERIO VATTEONI IN AZZURRO
Il 22 settembre 1963 il Max labronico viene convocato in nazionale per la partita degli azzurri contro la Siria disputata Napoli, e vinta dai nostri azzurri per 78-49. Questa sarà solo la prima di 154 presenze nella nazionale azzurra. Nel giro di pochi giorni viene convocato un altro amaranto, Valerio Vatteroni (gioca a Varese) che debutta nella partita di Wroclaw contro l’Ungheria, vinta da quest’ultimi per 74-71.
LA LIBERTAS SPONSORIZZATA PER 1 SETTIMANA
Prima giornata di campionato, la Libertas gioca a Varese e, per l’occasione, sfoggia dei completi sponsorizzati alla “Comet Dymo”. L’abbinamento dura solo 1 settimana.
OK IL PORTUALE IN SERIE A
9 vittorie e 9 sconfitte: determinano il tranquillo campionato della Pallacanestro Livorno che conclude la stagione a metà classifica a quota 27 punti. Tenuto contro dei mezzi economici e della rosa a disposizione, gli addetti ai lavori giudicano più che dignitoso il consuntivo finale della truppa del presidente Marcacci.
PUNITA UNA BUONA AZIONE
Succede a Vittorio Graziani durante l’incontro tra la Fortitudo Bologna e Portuale, fino 77-63 per i padroni di casa. Al termine di una rissa con conseguente invasione di campo, il pivot livornese cerca di condurre fuori dal terreno di gioco alcuni spettatori. Gli arbitri prendono nota e, nel corsa della settimana, arriverà la squalifica.
INA LIVORNO RINUNCIA ALLA SERIE A
Conquistato sul campo un meritato pass per la Serie A, la squadra di Silvio Gatto è costretta, suo malgrado, a rinunciare al prestigioso traguardo conseguito. Il regolamento infatti parla chiaro: “Tra una società ed una sua affiliata devono correre almeno due categorie di differenza”. Così, Torriti & C., seconda squadra Libertas, vedono svanire nel nulla il frutto del loro impegno e della loro bravura. Ricordiamo i maghi di questa impresa: Benesti, Botteghi, Garibaldi, Malvolti, Maneschi, Nardini, Piendibene, Savi, Soriani e Torriti..