STAGIONE 1982/83
CAMPIONATO DI SERIE A1 E DI SERIE A2
LE SQUADRE
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | RAPIDENT PALL. LIVORNO |
PRESIDENTE: GIORGIO GABRIEL | PRESIDENTE: MARIO VIGONI |
ALL.: EZIO CARDAIOLI | ALL.: CLAUDIO VANDONI |
FANTONI STEFANO | APREA MARCO |
FANTOZZI ALESSANDRO | BIANCHI PAOLO |
GIROLDI “MIMMO” GEREMIA | CASANOVA MASSIMO |
GIUSTI MASSIMO | DELL’AGNELLO SANDRO |
JEELANI ABDUL | DIANA GIOVANNI |
LAZZARI GIANCARLO | GIBSON LARRY |
MASINI ANDREA | INGROSSO FRANCO |
MORI ALESSANDRO | PANELLA FABRIZIO |
PALEARI ROBERTO | ROBINSON JACKYE |
RESTANI KEVIN | TOFFI ANDREA |
TOMBOLATO RENZO |
I RISULTATI DELL’ANALCOLICA PERONI LIBERTAS LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
Latte Sole Bologna | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 69-83 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Berloni Torino | 87-89 |
San Benedetto Gorizia | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 67-56 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Lebole Mestre | 94-72 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Honky Fabriano | 84-82 |
Cidneo Brescia | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 80-74 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Carrera Venezia | 74-73 |
Ford Cantù | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 81-71 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Binova Rieti | 82-81 |
Scavolini Pesaro | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 101-87 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Sinudyne Bologna | 90-82 |
Bancoroma Roma | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 83-69 |
Cagiva Varese | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 83-74 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Billy Milano | 62-79 |
Bic Trieste | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 95-73 |
GIRONE DI RITORNO
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Latte Sole Bologna | 79-74 |
Berloni Torino | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 94-84 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | San Benedetto Gorizia | 68-69 |
Lebole Mestre | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 73-77 |
Honky Fabriano | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 63-64 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Cidneo Brescia | 79-69 |
Carrera Venezia | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 72-73 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Ford Cantù | 79-82 |
Binova Rieti | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 74-77 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Scavolini Pesaro | 92-95 |
Sinudyne Bologna | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 96-80 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Bancoroma Roma | 85-90 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Cagiva Varese | 85-91 |
Billy Milano | vs | ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | 77-78 |
ANAL. PERONI LIB. LIVORNO | vs | Bic Trieste | 75-74 |
CLASSIFICA
Bancoroma Roma | 44 |
Billy Milano | 44 |
Scavolini Pesaro | 42 |
Ford Cantù | 42 |
Sinudyne Bologna | 42 |
Berloni Torino | 40 |
Cagiva Varese | 36 |
San Benedetto Gorizia | 30 |
ANALCOLICA PERONI LIBERTAS LIVORNO | 28 |
Cidneo Brescia | 28 |
Honky Fabriano | 26 |
Bic Trieste | 24 |
Carrera Venezia | 22 |
Latte Sole Bologna | 16 |
Lebole Mestre | 12 |
Binova Rieti | 4 |
Bancoroma Roma Campione d’Italia dopo le finali playoffs con la Billy Milano (88-82, 73-86 e 97-83). Carrera Venezia, Latte Sole Bologna, Lebole Mestre e Binova Rieti retrocesse in Serie A2.
I RISULTATI DELLA RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO
GIRONE D’ANDATA
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Indesit Caserta | 84-90 |
Italcable Perugia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 73-75 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Cover Jeans Roseto | 89-77 |
Bartolini Brindisi | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 89-79 |
Sarcamora Rimini | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 70-68 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Farrow’s Firenze | 83-90 |
Udinese | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 93-91 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sapori Siena | 64-61 |
Cantine Riunite Reggio Emilia | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 84-89 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Seleco Napoli | 92-86 |
Mangiaebevi Ferrara | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 64-72 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | A. Eagle Vigevano | 91-90 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Benetton Treviso | 80-78 |
A. Brillante Forlì | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 88-90 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sav Bergamo | 84-81 |
GIRONE DI RITORNO
Indesit Caserta | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 82-80 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Italcable Perugia | 68-67 |
Cover Jeans Roseto | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 88-79 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Bartolini Brindisi | 92-75 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Sarcamora Brindisi | 79-65 |
Farrow’s Firenze | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 77-81 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Udinese | 80-76 |
Sapori Siena | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 73-65 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Cantine Riunite Reggio Emilia | 84-74 |
Seleco Napoli | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 80-76 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | Mangiaebevi Ferrara | 72-67 |
A. Eagle Vigevano | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 72-82 |
Benetton Treviso | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 78-75 |
RAPIDENT PALL. LIVORNO | vs | A. Brillante Forlì | 75-80 |
Sav Bergamo | vs | RAPIDENT PALL. LIVORNO | 87-86 |
CLASSIFICA
Sav Bergamo | 44 |
Indesit Caserta | 42 |
Seleco Napoli | 42 |
Acquabrillante Forlì | 40 |
Bartolini Brindisi | 38 |
Sapori Siena | 34 |
RAPIDENT PALLACANESTRO LIVORNO | 34 |
A. Eagle Vigevano | 30 |
Udinese | 30 |
Benetton Treviso | 28 |
Cantine Riunite Reggio Emilia | 26 |
Italcable Perugia | 22 |
Sarcamora Rimini | 22 |
Cover Jeans Roseto | 20 |
Mangiaebevi Ferrara | 20 |
Farrow’s Firenze | 8 |
Sav Bergamo, Indesit Caserta, Seleco Napoli e Acqua Brillante Forlì promosse in Serie A1. Farrow’s Firenze e Cover Jeans Roseto, dopo lo spareggio perduto a Livorno contro la Mangiaebevi Ferrara, retrocedono in Serie B.
LA STAGIONE
QUEL 6 MARZO 1983
Cade il tabù del PalaLido di Milano. La Billy si arrende davanti al suo pubblico ad una canestro realizzato all’ultimo secondo da Roberto “Bob” Paleari, vecchia volpe del parquet. Nessun particolare scalpore se non fosse per il fatto che quel tiro è partito da 17 metri.
IN DELIRIO PER ROBINSON
L’arrivo all’aeroporto di Pisa del nuovo giocatore di colore della Pallacanestro Livorno è salutato come quello di un Messia. Traffico paralizzato durante il tragitto alla sede sociale. Il biglietto da visita dell’ex UNLV (University of Las Vegas) è nientemeno che il celebre anello della NBA 1978/79 conquistato con la formazione dei Seattle Supersonics.
JACKY FRANTUMA UN TABELLONE
Avviene durante la fase di riscaldamento del confronto d’andata tra la Rapident e l’American Eagle Vigevano. Jacky Robinson, beniamino del pubblico livornese di fede piellina, si esibisce in una schiacciata devastante che manda in mille pezzi il plexiglas del tabellone lato curva nord. Paura ed applausi per lui.
“SANDROKAN” VESTE L’AZZURRO
Nazionale aperta anche ai talenti dell’A2. Sando Dell’Agnello, per tutti “Sandrokan”, firma un buon campionato meritandosi le attenzioni dello staff azzurro che lo convoca in occasione del confronto tra Italia e Brasile del 2 giugno 1983. Primi applausi per lui.
BIS TRICOLORE PER LA PALLACANESTRO LIVORNO
Questa volta lo scudetto arriva ad opera dei Cadetti guidati da Paolo Cianfrini, infaticabile timoniere di uno dei più fertili vivai giovanili d’Italia. La squadra dei ragazzi invece, allenata da Marco Bonciani, diventa vice-campione d’Italia di categoria.
DON BOSCO LIVORNO IN SERIE C2
La squadra che gioca sul campo dei Salesiani nel torneo di Serie D vince alla grande e conquista la promozione in Serie C2.
LE FOTO DELLA STAGIONE